Paneelbevestiger BP3

Paneelbevestiger BP3

staal 1,5 tot 5 mm - verzinkt Artikelnummer: 10040355
  • Ringdiameter:
    19 mm3/4 "
    • 16 mm5/8 "
    • 19 mm3/4 "
    • 22 mm27/32 "
  • Coating(RAL):

Basis

Toepassing

Sandwichpanelen Verzinkt Staal 1,5 tot 5 mm Staal 17 Ga tot 6 Ga

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16” (8 mm)
  2. Ringdiameter standaard 19 mm
  3. Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Klemdraad
  5. Draad t.b.v. ondergrond staal 1,5 tot 5 mm
  6. Boorpunt 3

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16”
  2. Ringdiameter standaard 5/8”
  3. Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Klemdraad
  5. Draad t.b.v. ondergrond staal 17 Ga to 6 Ga
  6. Boorpunt 3

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 16 of 22 mm

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 3/4” of 27/32”

Certificaten

Doorsnede

Toepassingen

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.

Afmeting Minimale isolatiedikte Artikelcode
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
5,5/6,3 x 65 mm
20 - 46 mm
1004035506516
5,5/6,3 x 82 mm
46 - 63 mm
1004035508216
5,5/6,3 x 98 mm
63 - 79 mm
1004035509816
5,5/6,3 x 115 mm
79 - 96 mm
1004035511516
5,5/6,3 x 135 mm
96 - 116 mm
1004035513516
5,5/6,3 x 150 mm
116 - 131 mm
1004035515016
5,5/6,3 x 175 mm
131 - 156 mm
1004035517516
5,5/6,3 x 190 mm
156 - 171 mm
1004035519016
5,5/6,3 x 210 mm
171 - 191 mm
1004035521016
Afmeting Minimale isolatiedikte Artikelcode
0 ” 25/32” 1 18/32” 2 11/32” 3 4/32” 3 29/32” 4 22/32” 5 15/32” 6 8/32”
#12 - #14 x 2 1/2"
25/32" - 1 13/16"
1004035506516
#12 - #14 x 3 1/8"
1 13/16" - 2 15/32"
1004035508216
#12 - #14 x 3 3/4"
2 15/32" - 3 3/32"
1004035509816
#12 - #14 x 4 1/2"
3 3/32" - 3 25/32"
1004035511516
#12 - #14 x 5 1/4"
3 25/32" - 4 9/16"
1004035513516
#12 - #14 x 5 7/8"
4 9/16" - 5 5/32"
1004035515016
#12 - #14 x 6 7/8"
5 5/32" - 6 1/8"
1004035517516
#12 - #14 x 7 3/8"
6 1/8" - 6 23/32"
1004035519016
#12 - #14 x 8 1/4"
6 23/32" - 7 1/2
1004035521016

Bestel informatie

ProductAfmetingVerpakkingArtikelcode
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 65 – BP365 mm100 st/doos1004035506516
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 82 – BP382 mm100 st/doos1004035508216
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 98 – BP398 mm100 st/doos1004035509816
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 115 – BP3115 mm100 st/doos1004035511516
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 135 – BP3135 mm100 st/doos1004035513516
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 150 – BP3150 mm100 st/doos1004035515016
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 175 – BP3175 mm100 st/doos1004035517516
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 190 – BP3190 mm100 st/doos1004035519016
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 210 – BP3210 mm100 st/doos1004035521016
ProductAfmetingVerpakkingArtikelcode
Paneelbevestiger #12 - #14 x 2 1/2" – BP32 1/2"100 st/doos1004035506516
Paneelbevestiger #12 - #14 x 3 1/8" – BP33 1/8"100 st/doos1004035508216
Paneelbevestiger #12 - #14 x 3 3/4" – BP33 3/4"100 st/doos1004035509816
Paneelbevestiger #12 - #14 x 4 1/2" – BP34 1/2"100 st/doos1004035511516
Paneelbevestiger #12 - #14 x 5 1/4" – BP35 1/4"100 st/doos1004035513516
Paneelbevestiger #12 - #14 x 5 7/8" – BP35 7/8"100 st/doos1004035515016
Paneelbevestiger #12 - #14 x 6 7/8" – BP36 7/8"100 st/doos1004035517516
Paneelbevestiger #12 - #14 x 7 3/8" – BP37 3/8"100 st/doos1004035519016
Paneelbevestiger #12 - #14 x 8 1/4" – BP38 1/4"100 st/doos1004035521016

Aantal schroeven

Buitenplaat dikte Oplegging Overspanning Aan de kust In het binnenland
aantal velden aantal velden
1 ≥ 2 1 ≥ 2
Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø22 mm
0.4 eind 2000 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3000 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
4000 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
tussen 2000 - - - 4 4 3 - - - 3 2 2
3000 - - - 6 6 5 - - - 4 3 3
4000 - - - 8 7 6 - - - 5 4 3
0.5 eind 2000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3000 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4000 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
tussen 2000 - - - 3 3 2 - - - 2 2 1
3000 - - - 5 4 3 - - - 3 2 2
4000 - - - 6 5 4 - - - 3 3 2
0.63 eind 2000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3000 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4000 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
tussen 2000 - - - 3 2 2 - - - 2 2 1
3000 - - - 4 3 3 - - - 2 2 2
4000 - - - 6 4 4 - - - 3 3 2

Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.

  • Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
  • Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
  • Ondergrond staaldikte 5 mm

Mechanische eigenschappen

16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
22 mm
27/32''
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 5 mm
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 6 Ga
ringdiameter 16 mm5/8 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.75 1 1.5 2 3 4 6
VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
0.5 0.68 0.94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
0.55 0.68 0.94 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
0.63 0.68 0.94 2.06 2.37 2.37 2.37 2.37
0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
1 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 2.85 2.85 2.85
u [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
80 12 6 6 6 6 4 4
100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
120 18 9 9 9 9 6 6
≥160 24 12 12 12 12 8 8
tN1 [Ga] tII [inch]
22 Ga 20 Ga 17 Ga 14 Ga 11 Ga 9 Ga 4 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 348 348 348 348 348 348 348
26 Ga 553 553 553 553 553 553 553
25 Ga 568 568 568 568 568 568 568
23 Ga 593 593 593 593 593 593 593
22 Ga 629 629 629 629 629 629 629
21 Ga 629 712 712 712 712 712 712
20 Ga 712 712 712 712 712 712 712
19 Ga 712 712 712 712 712 712 712
18 Ga 712 712 712 712 712 712 712
NR,k [kN] 28 Ga 152 211 298 298 298 298 298
26 Ga 152 211 418 418 418 418 418
25 Ga 152 211 463 463 463 463 463
23 Ga 152 211 463 532 532 532 532
22 Ga 152 211 463 593 640 640 640
21 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga
20 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga
19 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga
18 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga 14 Ga
u [inch] 1 9/16" 4 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 14 Ga 14 Ga
1 31/32" 9/32" 11 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 14 Ga 14 Ga
2 11/32" 11/32" 9 Ga 9 Ga 9 Ga 9 Ga 11 Ga 11 Ga
3 1/8" 15/32" 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 9 Ga 9 Ga
3 15/16" 9/16" 9/32" 9/32" 9/32" 9/32" 6 Ga 6 Ga
4 23/32" 11/16" 11/32" 11/32" 11/32" 11/32" 4 Ga 4 Ga
≥6 9/32" 15/16" 15/32" 15/32" 15/32" 15/32" 5/16" 5/16"
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 5 mm
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 6 Ga
ringdiameter 19 mm3/4 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.75 1 1.5 2 3 4 6
VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
0.5 0.68 0.94 2.06 2.47 2.47 2.47 2.47
0.55 0.68 0.94 2.06 2.64 2.67 2.67 2.67
0.63 0.68 0.94 2.06 2.64 2.99 2.99 2.99
0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 3.48 3.48 3.48
0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 3.48 3.48 3.48
1 0.68 0.94 2.06 2.64 3.48 3.48 3.48
1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 3.48 3.48 3.48
1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 3.48 3.48 3.48
u [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
80 12 6 6 6 6 4 4
100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
120 18 9 9 9 9 6 6
≥160 24 12 12 12 12 8 8
tN1 [Ga] tII [inch]
22 Ga 20 Ga 17 Ga 14 Ga 11 Ga 9 Ga 4 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 348 348 348 348 348 348 348
26 Ga 553 553 553 553 553 553 553
25 Ga 568 568 568 568 568 568 568
23 Ga 593 593 593 593 593 593 593
22 Ga 629 629 629 629 629 629 629
21 Ga 629 712 712 712 712 712 712
20 Ga 712 712 712 712 712 712 712
19 Ga 712 712 712 712 712 712 712
18 Ga 712 712 712 712 712 712 712
NR,k [kN] 28 Ga 152 211 339 339 339 339 339
26 Ga 152 211 463 555 555 555 555
25 Ga 152 211 463 593 600 600 600
23 Ga 152 211 463 593 672 672 672
22 Ga 152 211 463 593 782 782 782
21 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
20 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
19 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
18 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
u [inch] 1 9/16" 4 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 14 Ga 14 Ga
1 31/32" 9/32" 11 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 14 Ga 14 Ga
2 11/32" 11/32" 9 Ga 9 Ga 9 Ga 9 Ga 11 Ga 11 Ga
3 1/8" 15/32" 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 9 Ga 9 Ga
3 15/16" 9/16" 9/32" 9/32" 9/32" 9/32" 6 Ga 6 Ga
4 23/32" 11/16" 11/32" 11/32" 11/32" 11/32" 4 Ga 4 Ga
≥6 9/32" 15/16" 15/32" 15/32" 15/32" 15/32" 5/16" 5/16"
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 5 mm
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 6 Ga
ringdiameter 22 mm27/32 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.75 1 1.5 2 3 4 6
VR,k [kN] 0.4 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
0.55 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
0.75 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.88 2.8 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1.13 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
1.25 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
NR,k [kN] 0.4 0.68 0.94 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
0.5 0.68 0.94 2.06 2.64 2.89 2.89 2.89
0.55 0.68 0.94 2.06 2.64 3.06 3.06 3.06
0.63 0.68 0.94 2.06 2.64 3.35 3.35 3.35
0.75 0.68 0.94 2.06 2.64 3.77 3.77 3.77
0.88 0.68 0.94 2.06 2.64 3.77 3.77 3.77
1 0.68 0.94 2.06 2.64 3.77 3.77 3.77
1.13 0.68 0.94 2.06 2.64 3.77 3.77 3.77
1.25 0.68 0.94 2.06 2.64 3.77 3.77 3.77
u  [mm] 40 6 3 3 3 3 2 2
50 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
60 9 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3
80 12 6 6 6 6 4 4
100 15 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5
120 18 9 9 9 9 6 6
≥160 24 12 12 12 12 8 8
tN1 [Ga] tII [inch]
22 Ga 20 Ga 17 Ga 14 Ga 11 Ga 9 Ga 4 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 348 348 348 348 348 348 348
26 Ga 553 553 553 553 553 553 553
25 Ga 568 568 568 568 568 568 568
23 Ga 593 593 593 593 593 593 593
22 Ga 629 629 629 629 629 629 629
21 Ga 629 712 712 712 712 712 712
20 Ga 712 712 712 712 712 712 712
19 Ga 712 712 712 712 712 712 712
18 Ga 712 712 712 712 712 712 712
NR,k [kN] 28 Ga 152 211 424 424 424 424 424
26 Ga 152 211 463 593 649 649 649
25 Ga 152 211 463 593 687 687 687
23 Ga 152 211 463 593 753 753 753
22 Ga 152 211 463 593 847 847 847
21 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
20 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
19 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
18 Ga 23 Ga 21 Ga 14 Ga 14 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga
u  [inch] 1 9/16" 4 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 14 Ga 14 Ga
1 31/32" 9/32" 11 Ga 11 Ga 11 Ga 11 Ga 14 Ga 14 Ga
2 11/32" 11/32" 9 Ga 9 Ga 9 Ga 9 Ga 11 Ga 11 Ga
3 1/8" 15/32" 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 9 Ga 9 Ga
3 15/16" 9/16" 9/32" 9/32" 9/32" 9/32" 6 Ga 6 Ga
4 23/32" 11/16" 11/32" 11/32" 11/32" 11/32" 4 Ga 4 Ga
≥6 9/32" 15/16" 15/32" 15/32" 15/32" 15/32" 5/16" 5/16"
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 5 mm
Materialen
Schroef Verzinkt staal
AfdichtringVerzinkt staal
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 6 Ga
mm "