Base

Application

Metal Sheets Bi-metal A2 304 Aluminium 14 Ga to 4 Ga
Specifications
- Head style 5/16”
- Washer diameter standard 5/8”
- SS EPDM bond seal
- Thread for substructure aluminium 14 Ga to 4 Ga
- Drilling point 3 (hardened steel)

Options
- Powder coated in any desired RAL Color
- Washer diameter 3/4” or 27/32”
Certificates




Cross section
Order information
Product | Size (L) | Packaging | Article code |
---|---|---|---|
Self-drilling screw #12 x 1 1/8” - DP3 | 1 1/8” | 250 pcs/box | 2001035503016 |
Mechanical properties
3/8''
3/4''
27/32''
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bond washer | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | |
Material A (tl) | Steel Quality S280GD, S320GD and S350GD - according to EN 10346 | |
Material B (tll) | Aluminium AlMg3 met Rm≥ 215 N/mm² | |
Drilling capacity | ≤ 4 Ga |


Washer diameter 3/8 "
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
22 Ga | 20 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | ||||||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||
26 Ga | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||
25 Ga | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||
23 Ga | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||
22 Ga | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||||
21 Ga | 218 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||||||
20 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
19 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
18 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 274 | 274 | 274 | |||||
26 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 395 | 395 | 395 | |||||||
25 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 472 | 472 | 472 | |||||||
23 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 595 | 595 | |||||||
22 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
21 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
20 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
19 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
18 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bond washer | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | |
Material A (tl) | Steel Quality S280GD, S320GD and S350GD - according to EN 10346 | |
Material B (tll) | Aluminium AlMg3 met Rm≥ 215 N/mm² | |
Drilling capacity | ≤ 4 Ga |


Washer diameter 3/4 "
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
22 Ga | 20 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | ||||||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||
26 Ga | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||
25 Ga | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||
23 Ga | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||
22 Ga | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||||
21 Ga | 218 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||||||
20 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
19 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
18 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 400 | 400 | 400 | |||||
26 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 442 | 442 | 442 | |||||||
25 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 526 | 526 | 526 | |||||||
23 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 595 | 595 | |||||||
22 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
21 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
20 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
19 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 | |||||||
18 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 782 | 782 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bond washer | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | |
Material A (tl) | Steel Quality S280GD, S320GD and S350GD - according to EN 10346 | |
Material B (tll) | Aluminium AlMg3 met Rm≥ 215 N/mm² | |
Drilling capacity | ≤ 4 Ga |


Washer diameter 27/32 "
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
22 Ga | 20 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | ||||||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||
26 Ga | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||
25 Ga | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||||
23 Ga | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||
22 Ga | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||||
21 Ga | 218 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||||||
20 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
19 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
18 Ga | 218 | 431 | 530 | 627 | 627 | 627 | 627 | |||||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 429 | 429 | 429 | |||||
26 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 442 | 442 | 442 | |||||||
25 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 526 | 526 | 526 | |||||||
23 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 660 | 660 | |||||||
22 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 827 | 863 | |||||||
21 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 827 | 863 | |||||||
20 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 827 | 863 | |||||||
19 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 827 | 863 | |||||||
18 Ga | 85 | 107 | 182 | 256 | 541 | 827 | 863 |
- Above mentioned values are characteristic values
- To determine the design value, we suggest applying a material factor of γm = 1,33
Materials | ||
---|---|---|
Screw | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bond washer | Stainless steel 1.4301 (A2) – according to EN ISO 3506 | |
Material A (tl) | Steel Quality S280GD, S320GD and S350GD - according to EN 10346 | |
Material B (tll) | Aluminium AlMg3 met Rm≥ 215 N/mm² | |
Drilling capacity | ≤ 4 Ga |
"