Basis

Toepassing


Profielplaten
Bimetaal A2 304
Aluminium 1,5 tot 5 mm
Aluminium 17 Ga tot 6 Ga
Specificaties
- Aansluiting Torx 25
- Afdichtring RVS/EPDM 9 mm
- Draad t.b.v. ondergrond aluminium 1,5 tot 5 mm
- Boorpunt 3 (gehard staal)
Specificaties
- Aansluiting Torx 25
- Afdichtring RVS/EPDM 11/32"
- Draad t.b.v. ondergrond aluminium 17 Ga to 6 Ga
- Boorpunt 3 (gehard staal)

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Certificaten


Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Torxschroef 4,8 x 20 - BP3 | 20 mm | 500 st/doos | 20010348022M |
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende Torxschroef #10 x 3/4” - BP3 | 3/4” | 500 st/doos | 20010348022M |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||
Aantal velden | Aantal velden | |||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||
Ø10mm | Ø10mm | Ø10 mm | Ø10 mm | |||||||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3000 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4000 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
tussen | 2000 | - | 4 | - | 3 | |||||
3000 | - | 6 | - | 4 | ||||||
4000 | - | 8 | - | 5 | ||||||
0.5 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4000 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
tussen | 2000 | - | 3 | - | 2 | |||||
3000 | - | 4 | - | 2 | ||||||
4000 | - | 5 | - | 3 | ||||||
0.63 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
tussen | 2000 | - | 3 | - | 2 | |||||
3000 | - | 4 | - | 2 | ||||||
4000 | - | 5 | - | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond aluminium 5 mm
Mechanische eigenschappen
10 mm
3/8''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 4 Ga |


ringdiameter
10 mm3/8 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||
0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
![]() |
VR,k [kN] | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
0.55 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
0.63 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
0.75 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |||
0.88 | 1.26 | 1.46 | 1.46 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||
1 | 1.26 | 1.64 | 1.64 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||
1.13 | 1.26 | 1.64 | 1.61 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||
1.25 | 1.26 | 1.64 | 1.61 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||
![]() |
NR,k [kN] | 0.4 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
0.5 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.16 | 2.16 | |||
0.55 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.36 | 2.36 | |||
0.63 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | 2.6 | |||
0.75 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | 2.6 | |||
0.88 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | 2.6 | |||
1 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | 2.6 | |||
1.13 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | 2.6 | |||
1.25 | 0.2 | 0.31 | 0.79 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | 2.6 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||
22 Ga | 20 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | ||||
![]() |
VR,k [kN] | 28 Ga | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
26 Ga | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||
25 Ga | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||
23 Ga | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |||
22 Ga | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||
21 Ga | 283 | 328 | 328 | 481 | 481 | 481 | 481 | |||
20 Ga | 283 | 368 | 368 | 481 | 481 | 481 | 481 | |||
19 Ga | 283 | 368 | 361 | 481 | 481 | 481 | 481 | |||
18 Ga | 283 | 368 | 361 | 481 | 481 | 481 | 481 | |||
![]() |
NR,k [kN] | 28 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 292 | 292 | 292 | |
26 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 485 | 485 | |||
25 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 530 | 530 | |||
23 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 584 | 584 | |||
22 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 584 | 584 | |||
21 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 584 | 584 | |||
20 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 584 | 584 | |||
19 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 584 | 584 | |||
18 Ga | 44 | 69 | 177 | 276 | 422 | 584 | 584 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Op verzoek zijn de mechanische eigenschappen in combinatie met een aluminium ondergrond in Rm ≥ 165 N/mm² eveneens verkrijgbaar. Neem contact op met onze binnendienst voor meer informatie.
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Op verzoek zijn de mechanische eigenschappen in combinatie met een aluminium ondergrond in Rm ≥ 165 N/mm² eveneens verkrijgbaar. Neem contact op met onze binnendienst voor meer informatie.
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 4 Ga |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 4 Ga |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 |
![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Aluminium Alloy EN 573 Rm,min ≥ 215 N/mm² | |
Boorcapaciteit | Alu 215 ≤ 4 Ga |
mm "