Basis

Toepassing


Profielplaten
Verzinkt
Hout
Hout
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 16 mm
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 1
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- Ringdiameter standaard 5/8”
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Draad t.b.v. ondergrond hout
- Boorpunt 1

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 19 of 22 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 3/4” of 27/32”
Certificaten


Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende schroef 6,3 x 40 - BP1 | 40 mm | 250 st/doos | 2004016304016 |
Product | Afmeting (L) | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende schroef #14 x 1 1/2” - BP1 | 1 1/2” | 250 st/doos | 2004016304016 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | ||
0.5 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
0.63 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond hout met een minimale inboordiepte van 30 mm
Mechanische eigenschappen
16 mm
5/8''
19 mm
3/8''
22 mm
27/32''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |


ringdiameter
16 mm5/8 "
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
![]() |
VR,k [kN] | 0.4 | 1.17 | |||||||||||
0.5 | 1.64 | |||||||||||||
0.55 | 1.73 | |||||||||||||
0.63 | 1.89 | |||||||||||||
0.75 | 2.12 | |||||||||||||
0.88 | 2.12 | |||||||||||||
1 | 2.12 | |||||||||||||
1.13 | 2.12 | |||||||||||||
1.25 | 2.12 | |||||||||||||
![]() |
NR,k [kN] | 0.4 | 1.29 | |||||||||||
0.5 | 1.98 | |||||||||||||
0.55 | 2.21 | |||||||||||||
0.63 | 2.46 | |||||||||||||
0.75 | 2.46 | |||||||||||||
0.88 | 2.46 | |||||||||||||
1 | 2.46 | |||||||||||||
1.13 | 2.46 | |||||||||||||
1.25 | 2.46 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
![]() |
VR,k [kN] | 28 Ga | 263 | |||||||||||
26 Ga | 368 | |||||||||||||
25 Ga | 388 | |||||||||||||
23 Ga | 424 | |||||||||||||
22 Ga | 476 | |||||||||||||
21 Ga | 476 | |||||||||||||
20 Ga | 476 | |||||||||||||
19 Ga | 476 | |||||||||||||
18 Ga | 476 | |||||||||||||
![]() |
NR,k [kN] | 28 Ga | 290 | |||||||||||
26 Ga | 445 | |||||||||||||
25 Ga | 496 | |||||||||||||
23 Ga | 553 | |||||||||||||
22 Ga | 553 | |||||||||||||
21 Ga | 553 | |||||||||||||
20 Ga | 553 | |||||||||||||
19 Ga | 553 | |||||||||||||
18 Ga | 553 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |


ringdiameter
19 mm3/8 "
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
![]() |
VR,k [kN] | 0.4 | 1.17 | |||||||||||
0.5 | 1.64 | |||||||||||||
0.55 | 1.73 | |||||||||||||
0.63 | 1.89 | |||||||||||||
0.75 | 2.12 | |||||||||||||
0.88 | 2.12 | |||||||||||||
1 | 2.12 | |||||||||||||
1.13 | 2.12 | |||||||||||||
1.25 | 2.12 | |||||||||||||
![]() |
NR,k [kN] | 0.4 | 1.42 | |||||||||||
0.5 | 1.98 | |||||||||||||
0.55 | 2.21 | |||||||||||||
0.63 | 2.46 | |||||||||||||
0.75 | 2.46 | |||||||||||||
0.88 | 2.46 | |||||||||||||
1 | 2.46 | |||||||||||||
1.13 | 2.46 | |||||||||||||
1.25 | 2.46 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
![]() |
VR,k [kN] | 28 Ga | 263 | |||||||||||
26 Ga | 368 | |||||||||||||
25 Ga | 388 | |||||||||||||
23 Ga | 424 | |||||||||||||
22 Ga | 476 | |||||||||||||
21 Ga | 476 | |||||||||||||
20 Ga | 476 | |||||||||||||
19 Ga | 476 | |||||||||||||
18 Ga | 476 | |||||||||||||
![]() |
NR,k [kN] | 28 Ga | 319 | |||||||||||
26 Ga | 445 | |||||||||||||
25 Ga | 496 | |||||||||||||
23 Ga | 553 | |||||||||||||
22 Ga | 553 | |||||||||||||
21 Ga | 553 | |||||||||||||
20 Ga | 553 | |||||||||||||
19 Ga | 553 | |||||||||||||
18 Ga | 553 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |


ringdiameter
22 mm27/32 "
tN1 [mm] | Leff [mm] | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
![]() |
VR,k [kN] | 0.4 | 1.17 | |||||||||||
0.5 | 1.64 | |||||||||||||
0.55 | 1.73 | |||||||||||||
0.63 | 1.89 | |||||||||||||
0.75 | 2.12 | |||||||||||||
0.88 | 2.12 | |||||||||||||
1 | 2.12 | |||||||||||||
1.13 | 2.12 | |||||||||||||
1.25 | 2.12 | |||||||||||||
![]() |
NR,k [kN] | 0.4 | 1.95 | |||||||||||
0.5 | 1.98 | |||||||||||||
0.55 | 2.21 | |||||||||||||
0.63 | 2.46 | |||||||||||||
0.75 | 2.46 | |||||||||||||
0.88 | 2.46 | |||||||||||||
1 | 2.46 | |||||||||||||
1.13 | 2.46 | |||||||||||||
1.25 | 2.46 |
tN1 [Ga] | Leff [inch] | |||||||||||||
1 5/32" | ||||||||||||||
![]() |
VR,k [kN] | 28 Ga | 263 | |||||||||||
26 Ga | 368 | |||||||||||||
25 Ga | 388 | |||||||||||||
23 Ga | 424 | |||||||||||||
22 Ga | 476 | |||||||||||||
21 Ga | 476 | |||||||||||||
20 Ga | 476 | |||||||||||||
19 Ga | 476 | |||||||||||||
18 Ga | 476 | |||||||||||||
![]() |
NR,k [kN] | 28 Ga | 438 | |||||||||||
26 Ga | 445 | |||||||||||||
25 Ga | 496 | |||||||||||||
23 Ga | 553 | |||||||||||||
22 Ga | 553 | |||||||||||||
21 Ga | 553 | |||||||||||||
20 Ga | 553 | |||||||||||||
19 Ga | 553 | |||||||||||||
18 Ga | 553 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 30 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal |
![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Hout ≥ C24 conform DIN EN 338 | |
Boorcapaciteit | Hout ≥ 1 5/32” |
mm "