Basis

Toepassing


Plaat-op-plaat RVS SUS410 Staal ≤ 1,5 mm Staal ≤ 17 Ga
Specificaties
- Aansluiting 8 mm
- Ringdiameter standaard 16 mm
- EPDM Afdichtring
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Scherpe punt
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- Ringdiameter standaard 5/8”
- EPDM Afdichtring
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 17 Ga
- Scherpe punt

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste kleur
- Ringdiameter 16 of 19 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste kleur
- Ringdiameter 5/8" of 3/4"
Certificaten


Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende plaatschroef PRO 6,0 x L | 25 mm | 250 st/doos | 2003006002516 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Plaatschroef PRO #13 x L | 7/8" | 250 st/doos | 2003006002516 |
Inschroefposities
Mechanische eigenschappen
1 mm
''
16 mm
2021-08-04T22:00:00.000Z''
19 mm
2021-04-02T22:00:00.000Z''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 17 Ga |


1 mm "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.75 | |||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
0.5 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
0.55 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | ||||
0.6 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||
0.63 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.35 | 2.35 | ||||
0.75 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.35 | 2.76 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
0.5 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | ||||
0.55 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.42 | ||||
0.6 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.63 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.75 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 |
tN1 [inch] | tII [inch] | |||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | |||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
26 Ga | 334 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||||
25 Ga | 334 | 427 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||
25 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 503 | 503 | ||||
23 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 528 | 528 | ||||
22 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 528 | 620 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 157 | 204 | 236 | 242 | 242 | 242 | ||
26 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 276 | ||||
25 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 319 | ||||
25 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
23 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
22 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 17 Ga |


ringdiameter 16 mm2021-08-04T22:00:00.000Z "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.75 | |||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
0.5 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
0.55 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | ||||
0.6 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||
0.63 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.35 | 2.35 | ||||
0.75 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.35 | 2.76 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||
0.5 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.55 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.6 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.63 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.75 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 |
tN1 [inch] | tII [inch] | |||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | |||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
26 Ga | 334 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||||
25 Ga | 334 | 427 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||
25 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 503 | 503 | ||||
23 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 528 | 528 | ||||
22 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 528 | 620 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||
26 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
25 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
25 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
23 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
22 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 17 Ga |


ringdiameter 19 mm2021-04-02T22:00:00.000Z "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.75 | |||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
0.5 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
0.55 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | ||||
0.6 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||
0.63 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.35 | 2.35 | ||||
0.75 | 1.49 | 1.9 | 2.07 | 2.24 | 2.35 | 2.76 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||
0.5 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.55 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.6 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.63 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | ||||
0.75 | 0.7 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.48 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | |||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
26 Ga | 334 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||||
25 Ga | 334 | 427 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||
25 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 503 | 503 | ||||
23 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 528 | 528 | ||||
22 Ga | 334 | 427 | 465 | 503 | 528 | 620 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||
26 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
25 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
25 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
23 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 | ||||
22 Ga | 157 | 204 | 236 | 274 | 276 | 332 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | ![]() ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | Staal kwaliteit S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD and S350GD - conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | ≤ 17 Ga |
mm "