Zelfborende dakpanplaatschroef BP1

Zelfborende dakpanplaatschroef BP1

STAAL ≤ 1,5 MM - RVS SUS410 Artikelnummer: 20030
  • Ringdiameter:
    14 mm17/32 "
    • 14 mm17/32 "
    • 16 mm5/8 "
    • 19 mm3/4 "
  • Coating(RAL):

Basis

Toepassing

Profielplaten RVS SUS410 Staal ≤ 1,5 mm Staal ≤ 17 Ga

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16” (8 mm)
  2. Ringdiameter standaard 14 mm
  3. RVS met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
  5. Boorpunt 1

Specificaties

  1. Aansluiting 5/16”
  2. Ringdiameter standaard 17/32”
  3. RVS met aangevulcaniseerd EPDM
  4. Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 17 Ga
  5. Boorpunt 1

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 16 of 19 mm

Opties

  1. Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
  2. Ringdiameter 5/8” of 3/4

Certificaten

Doorsnede

Bestel informatie

ProductAfmeting (L)VerpakkingArtikelcode
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 20 - BP120 mm250 st/doos2003024801916
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 28 - BP128 mm250 st/doos2003014802814
Zelfborende Dakpanplaatschroef 4,8 x 35 - BP135 mm250 st/doos2003014803514
ProductAfmeting (L)VerpakkingArtikelcode
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 3/4" - BP13/4"250 st/doos2003024801916
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1" - BP11"250 st/doos2003014802814
Zelfborende Dakpanplaatschroef #10 x 1 3/8" - BP11 3/8"250 st/doos2003014803514

Aantal schroeven

Buitenplaat dikte Oplegging Overspanning Aan de kust In het binnenland
aantal velden aantal velden
1 ≥ 2 1 ≥ 2
Ø14 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø14 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø14 mm Ø16 mm Ø19 mm Ø14 mm Ø16 mm Ø19 mm
0.4 eind 2000 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3000 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1
4000 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
tussen 2000 - - - 5 4 4 - - - 3 3 2
3000 - - - 7 6 6 - - - 4 4 3
4000 - - - 9 8 8 - - - 5 5 4
0.5 eind 2000 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3000 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
4000 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
tussen 2000 - - - 3 3 3 - - - 2 2 2
3000 - - - 4 4 4 - - - 3 3 2
4000 - - - 6 6 5 - - - 3 3 3
0.63 eind 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3000 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4000 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
tussen 2000 - - - 3 3 2 - - - 2 2 1
3000 - - - 4 4 3 - - - 2 2 2
4000 - - - 5 5 4 - - - 3 3 2

Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.

  • Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
  • Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°

Mechanische eigenschappen

14 mm
17/32''
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 1,5 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitSteel ≤ 17 Ga
ringdiameter 14 mm17/32 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.4 0.5 0.55 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.5 2
VR,k [kN] 0.4 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.5 0.57 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.55 0.57 0.95 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
0.63 0.57 0.95 1.19 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
0.75 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
0.88 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1.13 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1.25 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
NR,k [kN] 0.4 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
0.5 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 1.96 1.96 1.96
0.55 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.07 2.07 2.07
0.63 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.24 2.24
0.75 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.51 2.51
0.88 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.51 2.51
1 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.51 2.51
1.13 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.51 2.51
1.25 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.51 2.51
tN1 [Ga] tII [inch]
28 Ga 26 Ga 25 Ga 23 Ga 22 Ga 21 Ga 20 Ga 19 Ga 18 Ga 17 Ga 14 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
26 Ga 128 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
25 Ga 128 213 267 267 267 267 267 267 267 267 267
23 Ga 128 213 267 352 352 352 352 352 352 352 352
22 Ga 128 213 267 352 483 483 483 483 483 483 483
21 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
20 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
19 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
18 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
NR,k [kN] 28 Ga 74 121 137 159 197 283 283 283 283 283 283
26 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 440 440 440
25 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 465 465 465
23 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 503 503
22 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 564 564
21 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 564 564
20 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 564 564
19 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 564 564
18 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 564 564
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 1,5 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitSteel ≤ 17 Ga
ringdiameter 16 mm5/8 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.4 0.5 0.55 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.5 2
VR,k [kN] 0.4 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.5 0.57 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.55 0.57 0.95 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
0.63 0.57 0.95 1.19 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
0.75 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
0.88 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1.13 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1.25 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
NR,k [kN] 0.4 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
0.5 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 1.98 1.98 1.98
0.55 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.21 2.21
0.63 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.57 2.57
0.75 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.12
0.88 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.12
1 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.12
1.13 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.12
1.25 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.12
tN1 [Ga] tII [inch]
28 Ga 26 Ga 25 Ga 23 Ga 22 Ga 21 Ga 20 Ga 19 Ga 18 Ga 17 Ga 14 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
26 Ga 128 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
25 Ga 128 213 267 267 267 267 267 267 267 267 267
23 Ga 128 213 267 352 352 352 352 352 352 352 352
22 Ga 128 213 267 352 483 483 483 483 483 483 483
21 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
20 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
19 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
18 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
NR,k [kN] 28 Ga 74 121 137 159 197 290 290 290 290 290 290
26 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 445 445 445
25 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 496 496
23 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 577 577
22 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 701
21 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 701
20 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 701
19 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 701
18 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 701
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 1,5 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitSteel ≤ 17 Ga
ringdiameter 19 mm3/4 "
tN1 [mm] tII [mm]
0.4 0.5 0.55 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.5 2
VR,k [kN] 0.4 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.5 0.57 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.55 0.57 0.95 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
0.63 0.57 0.95 1.19 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
0.75 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
0.88 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1.13 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
1.25 0.57 0.95 1.19 1.57 2.15 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
NR,k [kN] 0.4 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
0.5 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.46 2.46
0.55 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.6 2.6
0.63 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 2.81
0.75 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.14
0.88 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.14
1 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.14
1.13 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.14
1.25 0.33 0.54 0.61 0.71 0.88 1.31 1.59 1.9 2.18 2.76 3.14
tN1 [Ga] tII [inch]
28 Ga 26 Ga 25 Ga 23 Ga 22 Ga 21 Ga 20 Ga 19 Ga 18 Ga 17 Ga 14 Ga
VR,k [kN] 28 Ga 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
26 Ga 128 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
25 Ga 128 213 267 267 267 267 267 267 267 267 267
23 Ga 128 213 267 352 352 352 352 352 352 352 352
22 Ga 128 213 267 352 483 483 483 483 483 483 483
21 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
20 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
19 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
18 Ga 128 213 267 352 483 645 645 645 645 645 645
NR,k [kN] 28 Ga 74 121 137 159 197 294 319 319 319 319 319
26 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 553 553
25 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 584 584
23 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 631
22 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 705
21 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 705
20 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 705
19 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 705
18 Ga 74 121 137 159 197 294 357 427 490 620 705
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
  • Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
  • Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitStaal ≤ 1,5 mm
Materialen
Schroef RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
AfdichtringRVS 1.4301 (A2) - conform EN3506
Materiaal A (tI)S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (tII)S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
BoorcapaciteitSteel ≤ 17 Ga
mm "