Basis

Toepassing


Plaat-op-plaat RVS SUS410 Staal ≤ 1,5 mm Staal ≤ 17 Ga
Specificaties
- Aansluiting square drive met serrations
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Boorpunt 2 gereduceerd
Specificaties
- Aansluiting square drive
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 17 Ga
- Boorpunt 2 gereduceerd

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste kleur
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste kleur
Doorsnede
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende afwerkteks 4,2 x 16 - BP2 | 4,2 x 16 mm | 500 st/doos | 20030242016SQ |
Zelfborende afwerkteks 4,2 x 19 - BP2 | 4,2 x 19 mm | 500 st/doos | 20030242019SQ |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Zelfborende afwerkteks #8 x 1 3/8" - BP2 | #8 x 1 3/8" | 500 st/doos | 20030242016SQ |
Zelfborende afwerkteks #8 x 1 7/8" - BP2 | #8 x 1 7/8" | 500 st/doos | 20030242019SQ |
Mechanische eigenschappen
8 mm
5/16''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |


squaredrive 8 mm5/16 "
tN1 [mm] | tII [mm] | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
0.5 | 0.53 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
0.55 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
0.63 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
0.75 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.14 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
0.88 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.14 | 1.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||
1 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.14 | 1.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||
1.13 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.14 | 1.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||
1.25 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.14 | 1.46 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
0.5 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||
0.55 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
0.63 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | ||
0.75 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.65 | 2.01 | 2.01 | ||
0.88 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.65 | 2.08 | 2.44 | ||
1 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.65 | 2.08 | 2.44 | ||
1.13 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.65 | 2.08 | 2.44 | ||
1.25 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.65 | 2.08 | 2.44 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | ||||||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | |||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
26 Ga | 119 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||
25 Ga | 119 | 179 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
23 Ga | 119 | 179 | 209 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
22 Ga | 119 | 179 | 209 | 256 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
21 Ga | 119 | 179 | 209 | 256 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
20 Ga | 119 | 179 | 209 | 256 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
19 Ga | 119 | 179 | 209 | 256 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
18 Ga | 119 | 179 | 209 | 256 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
26 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 298 | 298 | 298 | 298 | ||
25 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 328 | 328 | 328 | ||
23 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 370 | 377 | 377 | ||
22 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 370 | 451 | 451 | ||
21 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 370 | 467 | 548 | ||
20 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 370 | 467 | 548 | ||
19 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 370 | 467 | 548 | ||
18 Ga | 58 | 94 | 105 | 123 | 148 | 224 | 272 | 323 | 370 | 467 | 548 |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
mm "
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506 | |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |
mm "