Basis

Toepassing


Plaat-op-plaat Aluminium Diversen Diversen
Specificaties
- Trekpenkop (Aluminium)
- Nagelhuls (Aluminium)
- Nagelkop (Aluminium)
- Trekpen (RVS A2)
Specificaties
- Trekpenkop (Aluminium)
- Nagelhuls (Aluminium)
- Nagelkop (Aluminium)
- Trekpen (RVS A2)

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
Certificaten


Doorsnede
Toepassingen
Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||
---|---|---|---|---|
0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
4,0 x 8 mm | 0.5 - 3.5 mm | 20100040008 |
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode |
---|---|
5/32” x 1/4” | 26 Ga - 11 Ga | 20100040008 |
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Gasdichte popnagel CUP, 4,0 x 8 mm, AL/A2 | 4,0 x 8 mm | 500 stuks | 20100040008 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Gasdichte popnagel CUP, 5/32” x 1/4”, AL/A2 | 5/32” x 1/4” | 500 stuks | 20100040008 |
Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.
Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.