Basis

Toepassing


Sandwichpanelen Bimetaal A2 304 Staal 5 tot 15 mm Staal 5 tot 15 mm inch
Specificaties
- Aansluiting 5/16" (8 mm)
- Ringdiameter standaard 19 mm
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond staal 5 tot 15 mm
- Boorpunt S15
Specificaties
- Aansluiting 5/16"
- Ringdiameter standaard 3/4”
- RVS met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond staal 6 Ga tot 9/16”
- Boorpunt S15

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 22 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 5/8” of 27/32”
Certificaten

Doorsnede
Toepassingen
Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | ||
5,5/6,3 x 95 mm | 0 - 50 mm | 1001Q55509519 | |||||||||
5,5/6,3 x 115 mm | 40 - 70 mm | 1001Q55511519 | |||||||||
5,5/6,3 x 135 mm | 60 - 90 mm | 1001Q55513519 | |||||||||
5,5/6,3 x 155 mm | 80 - 110 mm | 1001Q55515519 | |||||||||
5,5/6,3 x 175 mm | 100 - 130 mm | 1001Q55517519 | |||||||||
5,5/6,3 x 195 mm | 120 - 150 mm | 1001Q55519519 | |||||||||
5,5/6,3 x 210 mm | 135 - 165 mm | 1001Q55521019 | |||||||||
5,5/6,3 x 230 mm | 150 - 180 mm | 1001Q55523019 | |||||||||
5,5/6,3 x 250 mm | 165 - 195 mm | 1001Q55525019 |
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ” | 25/32” | 1 18/32” | 2 11/32” | 3 4/32” | 3 29/32” | 4 22/32” | 5 15/32” | 6 8/32” | 7 1/32” | ||
#12 - #14 x 3 5/8" | 0 - 1 31/32" | 1001Q55509519 | |||||||||
#12 - #14 x 4 1/2" | 1 9/16" - 2 3/4" | 1001Q55511519 | |||||||||
#12 - #14 x 5 1/4" | 2 11/32" - 3 17/32" | 1001Q55513519 | |||||||||
#12 - #14 x 6" | 3 1/8" - 4 5/16" | 1001Q55515519 | |||||||||
#12 - #14 x 6 7/8" | 3 15/16" - 5 3/32" | 1001Q55517519 | |||||||||
#12 - #14 x 7 5/8" | 4 23/32" - 5 29/32" | 1001Q55519519 | |||||||||
#12 - #14 x 8 1/4” | 5 5/16” - 6 15/32” | 1001Q55521019 | |||||||||
#12 - #14 x 9” | 5 29/32” - 7 1/16” | 1001Q55523019 | |||||||||
#12 - #14 x 9 27/32” | 6 15/32” - 7 21/32” | 1001Q55525019 |
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 95 – S15 | 95 mm | 100 st/doos | 1001Q55509519 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 115 – S15 | 115 mm | 100 st/doos | 1001Q55511519 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 135 – S15 | 135 mm | 100 st/doos | 1001Q55513519 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 155 – S15 | 155 mm | 100 st/doos | 1001Q55515519 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 175 – S15 | 175 mm | 100 st/doos | 1001Q55517519 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 195 – S15 | 195 mm | 100 st/doos | 1001Q55519519 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 210 – S15 | 210 mm | 100 st/doos | 1001Q55521019 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 230 – S15 | 230 mm | 100 st/doos | 1001Q55523019 |
Paneelbevestiger 5,5-6,3 x 250 – S15 | 250 mm | 100 st/doos | 1001Q55525019 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger #12 - #14 x 3 5/8" – S15 | 3 5/8" | 100 st/doos | 1001Q55509519 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 4 1/2" – S15 | 4 1/2" | 100 st/doos | 1001Q55511519 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 5 1/4" – S15 | 5 1/4" | 100 st/doos | 1001Q55513519 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 6" – S15 | 6" | 100 st/doos | 1001Q55515519 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 6 7/8" – S15 | 6 7/8" | 100 st/doos | 1001Q55517519 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 7 5/8" – S15 | 7 5/8" | 100 st/doos | 1001Q55519519 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 8 1/4” – S15 | 8 1/4” | 100 st/doos | 1001Q55521019 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 9” – S15 | 9” | 100 st/doos | 1001Q55523019 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 9 27/32” – S15 | 9 27/32” | 100 st/doos | 1001Q55525019 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||||||
Ø16 mm | Ø19 mm | Ø20 mm | 80 x 40 | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø20 mm | 80 x 40 | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø20 mm | 80 x 40 | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø20 mm | 80 x 40 | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
4000 | - | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
0.5 | eind | 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
0.63 | eind | 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |
3000 | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staaldikte 10 mm
Mechanische eigenschappen
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
22 mm
27/32''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 15 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 9/16” |


ringdiameter 16 mm5/8 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||||||
0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
0.5 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
0.55 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
0.63 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
0.75 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
0.88 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1.13 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1.25 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | ||||||
0.5 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||||||||
0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
0.75 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
1 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
1.13 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
1.25 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
![]() | u [mm] | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
50 | 12.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
100 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
120 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||||||
≥160 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
tN1 Ga] | tII [inch] | |||||||||||||||||
22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 4 Ga | 3/8" | |||||||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
26 Ga | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||||
25 Ga | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | ||||||||
23 Ga | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | ||||||||
22 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
21 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
20 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
19 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
18 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | ||||||
26 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
25 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||
23 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 418 | 418 | 418 | 418 | ||||||||
22 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 436 | 436 | 436 | 436 | ||||||||
21 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 474 | 474 | 474 | 474 | ||||||||
20 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 474 | 474 | 474 | 474 | ||||||||
19 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 474 | 474 | 474 | 474 | ||||||||
18 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 474 | 474 | 474 | 474 | ||||||||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | 3/8" | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||||
1 31/32" | 15/32" | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||||||
2 11/32" | 9/16" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9 Ga | 9 Ga | ||||||||
3 1/8" | 25/32" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 4 Ga | 4 Ga | ||||||||
3 15/16" | 31/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/32" | 9/32" | ||||||||
4 23/32" | 1 5/32" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 11/32" | 11/32" | ||||||||
≥6 9/32" | 1 9/16" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 15/32" | 15/32" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 15 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 9/16” |


ringdiameter 19 mm3/4 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||||||
0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
0.5 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
0.55 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
0.63 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
0.75 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
0.88 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1.13 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1.25 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||
0.5 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||
0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||||||
0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
0.75 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
1 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
1.13 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
1.25 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
![]() | u [mm] | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
50 | 12.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
100 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
120 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||||||
≥160 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
tN1 Ga] | tII [inch] | |||||||||||||||||
22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 4 Ga | 3/8" | |||||||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
26 Ga | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||||
25 Ga | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | ||||||||
23 Ga | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | ||||||||
22 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
21 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
20 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
19 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
18 Ga | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | ||||||
26 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||||||
25 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||||||||
23 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 557 | 557 | 557 | ||||||||
22 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 629 | 629 | 629 | ||||||||
21 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 721 | 721 | 721 | ||||||||
20 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 721 | 721 | 721 | ||||||||
19 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 721 | 721 | 721 | ||||||||
18 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 721 | 721 | 721 | ||||||||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | 3/8" | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||||
1 31/32" | 15/32" | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||||||
2 11/32" | 9/16" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9 Ga | 9 Ga | ||||||||
3 1/8" | 25/32" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 4 Ga | 4 Ga | ||||||||
3 15/16" | 31/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/32" | 9/32" | ||||||||
4 23/32" | 1 5/32" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 11/32" | 11/32" | ||||||||
≥6 9/32" | 1 9/16" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 15/32" | 15/32" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 15 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | ![]() |
Afdichtring | RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506 | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 9/16” |


ringdiameter 22 mm27/32 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||||||
0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
0.5 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
0.55 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
0.63 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
0.75 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
0.88 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1.13 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
1.25 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||||||
0.5 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||||||
0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | ||||||||
0.75 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||||||||
1 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||||||||
