Basis

Toepassing


Sandwichpanelen Verzinkt Staal 5 tot 10 mm Staal 6 Ga tot 3/8"
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 19 mm
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond staal 5 tot 10 mm
- Boorpunt 5 (gehard staal)
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- Ringdiameter standaard 3/4”
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond 6 Ga tot 3/8”
- Boorpunt 5 (gehard staal)

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 22 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 5/8” of 27/32”
Certificaten


Doorsnede
Toepassingen
Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | ||
5,5/6,3 x75 mm | 0 - 40 mm | 1004055507516 | ||||||||
5,5/6,3 x 100 mm | 40 - 63 mm | 1004055510016 | ||||||||
5,5/6,3 x 135 mm | 63 - 98 mm | 1004055513516 | ||||||||
5,5/6,3 x 150 mm | 98 - 113 mm | 1004055515016 | ||||||||
5,5/6,3 x 170 mm | 113 - 133 mm | 1004055517016 | ||||||||
5,5/6,3 x 190 mm | 133 - 153 mm | 1004055519016 | ||||||||
5,5/6,3 x 210 mm | 153 - 173 mm | 1004055521016 |
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ” | 25/32” | 1 18/32” | 2 11/32” | 3 4/32” | 3 29/32” | 4 22/32” | 5 15/32” | 6 8/32” | ||
#12 - #14 x 2 7/8" | 0 - 1 9/16" | 1004055507516 | ||||||||
#12 - #14 x 3 7/8" | 1 9/16" - 2 15/32" | 1004055510016 | ||||||||
#12 - #14 x 5 1/4" | 2 15/32" - 3 27/32" | 1004055513516 | ||||||||
#12 - #14 x 5 7/8" | 3 27/32" - 4 7/16" | 1004055515016 | ||||||||
#12 - #14 x 6 5/8" | 4 7/16" - 5 7/32" | 1004055517016 | ||||||||
#12 - #14 x 7 3/8" | 5 7/32" - 6" | 1004055519016 | ||||||||
#12 - #14 x 8 1/4" | 6" - 6 13/16" | 1004055521016 |
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 75 – BP5 | 75 mm | 100 st/doos | 1004055507516 |
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 100 – BP5 | 100 mm | 100 st/doos | 1004055510016 |
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 135 – BP5 | 135 mm | 100 st/doos | 1004055513516 |
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 150 – BP5 | 150 mm | 100 st/doos | 1004055515016 |
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 170 – BP5 | 170 mm | 100 st/doos | 1004055517016 |
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 190 – BP5 | 190 mm | 100 st/doos | 1004055519016 |
Paneelbevestiger 5,5/6,3 x 210 – BP5 | 210 mm | 100 st/doos | 1004055521016 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger #12 - #14 x 2 7/8" – BP5 | 2 7/8" | 100 st/doos | 1004055507516 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 3 7/8" – BP5 | 3 7/8" | 100 st/doos | 1004055510016 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 5 1/4" – BP5 | 5 1/4" | 100 st/doos | 1004055513516 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 5 7/8" – BP5 | 5 7/8" | 100 st/doos | 1004055515016 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 6 5/8" – BP5 | 6 5/8" | 100 st/doos | 1004055517016 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 7 3/8" – BP5 | 7 3/8" | 100 st/doos | 1004055519016 |
Paneelbevestiger #12 - #14 x 8 1/4" – BP5 | 8 1/4" | 100 st/doos | 1004055521016 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | ||
0.5 | eind | 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
3000 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | ||
0.63 | eind | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
3000 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
4000 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staaldikte ≥ 6 mm
Mechanische eigenschappen
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
22 mm
27/32''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 10 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 3/8” |


ringdiameter 16 mm5/8 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
0.5 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | ||||
0.55 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ||||
0.63 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||
0.75 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||||
0.88 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1.13 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1.25 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
0.5 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||
0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | ||||
0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||
0.75 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||||
0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||
1 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||
1.13 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||
1.25 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||
![]() | u [mm] | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
50 | 12.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | ||||
60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
100 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
120 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||
≥160 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | |||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||
26 Ga | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
25 Ga | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||||
23 Ga | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||
22 Ga | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||||
21 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
20 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
19 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
18 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
26 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||||
25 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
23 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||
22 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 624 | 624 | 624 | ||||
21 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
20 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
19 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
18 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | 3/8" | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||
1 31/32" | 15/32" | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
2 11/32" | 9/16" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9 Ga | 9 Ga | ||||
3 1/8" | 25/32" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 4 Ga | 4 Ga | ||||
3 15/16" | 31/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/32" | 9/32" | ||||
4 23/32" | 1 5/32" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 11/32" | 11/32" | ||||
≥6 9/32" | 1 9/16" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 15/32" | 15/32" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 10 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 3/8” |


ringdiameter 19 mm3/4 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
0.5 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | ||||
0.55 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ||||
0.63 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||
0.75 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||||
0.88 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1.13 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1.25 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||
0.5 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||
0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | ||||
0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||
0.75 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | ||||
0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||
1 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||
1.13 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||
1.25 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||
![]() | u [mm] | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
50 | 12.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | ||||
60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
100 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
120 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||
≥160 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | |||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||
26 Ga | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
25 Ga | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||||
23 Ga | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||
22 Ga | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||||
21 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
20 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
19 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
18 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
26 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 636 | 636 | 636 | ||||
25 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 645 | 645 | 645 | ||||
23 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 660 | 660 | 660 | ||||
22 Ga | 132 | 177 | 218 | 263 | 303 | 388 | 557 | 681 | 681 | 681 | ||||
21 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
20 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
19 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
18 Ga | 25 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | 3/8" | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 6 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||
1 31/32" | 15/32" | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 11 Ga | 11 Ga | ||||
2 11/32" | 9/16" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9/32" | 9 Ga | 9 Ga | ||||
3 1/8" | 25/32" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 4 Ga | 4 Ga | ||||
3 15/16" | 31/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/32" | 9/32" | ||||
4 23/32" | 1 5/32" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 11/32" | 11/32" | ||||
≥6 9/32" | 1 9/16" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 15/32" | 15/32" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 10 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 3/8” |


ringdiameter 22 mm27/32 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
0.5 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | ||||
0.55 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ||||
0.63 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||
0.75 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||||
0.88 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1.13 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
1.25 | 2.55 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
0.5 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||
0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||
0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
0.75 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||
0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||||
1 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||||
1.13 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||||
1.25 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.35 | 1.73 | 2.48 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||||
![]() | u [mm] | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
50 | 12.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | ||||
60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
100 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
120 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||
≥160 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | 11 Ga | 9 Ga | 4 Ga | |||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||
26 Ga | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
25 Ga | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||||
23 Ga | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||
22 Ga | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||||
21 Ga | 573 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||
