Basis

Toepassing


Sandwichpanelen Verzinkt Staal ≤ 1,5 mm Staal ≤ 17 Ga
Specificaties
- Aansluiting 5/16” (8 mm)
- Ringdiameter standaard 19 mm
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Boorpunt 2 gereduceerd
Specificaties
- Aansluiting 5/16”
- Ringdiameter standaard 3/4”
- Verzinkt met aangevulcaniseerd EPDM
- Klemdraad
- Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
- Boorpunt 2 gereduceerd

Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 16 of 22 mm
Opties
- Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur
- Ringdiameter 5/8” of 27/32”
Certificaten


Doorsnede
Toepassingen
Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de schroef bepalen.
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | ||
6,3/7,0 x 75 mm | 0 - 25 mm | 1004026307519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 100 mm | 25 - 50 mm | 1004026310019 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 125 mm | 50 - 75 mm | 1004026312519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 145 mm | 75 - 95 mm | 1004026314519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 165 mm | 95 - 115 mm | 1004026316519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 185 mm | 115 - 135 mm | 1004026318519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 205 mm | 135 - 155 mm | 1004026320519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 225 mm | 155 - 175 mm | 1004026322519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 245 mm | 175 - 195 mm | 1004026324519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 265 mm | 195 - 215 mm | 1004026326519 | ||||||||||||
6,3/7,0 x 300 mm | 215 - 250 mm | 1004026330019 |
Afmeting | Minimale isolatiedikte | Artikelcode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ” | 25/32” | 1 18/32” | 2 11/32” | 3 4/32” | 3 29/32” | 4 22/32” | 5 15/32” | 6 8/32” | 7 1/32” | 7 26/32” | 8 19/32” | 9 12/32” | ||
1/4 - #14 x 2 7/8" | 0 - 31/32" | 1004026307519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 3 7/8" | 31/32" - 1 31/32" | 1004026310019 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 4 7/8" | 31/32" - 1 31/32" | 1004026312519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 5 5/8" | 2 15/16" - 3 23/32" | 1004026314519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 6 3/8" | 3 23/32" - 4 1/2" | 1004026316519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 7 1/4" | 4 1/2" - 5 5/16" | 1004026318519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 8" | 5 5/16" - 6 3/32" | 1004026320519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 8 3/4" | 6 3/32" - 6 7/8" | 1004026322519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 9 5/8” | 6 7/8” - 7 21/32” | 1004026324519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 10 3/8" | 7 21/32” - 8 7/16” | 1004026326519 | ||||||||||||
1/4 - #14 x 11 3/4" | 8 7/16" - 9 27/32" | 1004026330019 |
Bestel informatie
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 75 – BP2 | 75 mm | 100 st/doos | 1004026307519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 100 – BP2 | 100 mm | 100 st/doos | 1004026310019 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 125 – BP2 | 125 mm | 100 st/doos | 1004026312519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 145 – BP2 | 145 mm | 100 st/doos | 1004026314519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 165 – BP2 | 165 mm | 100 st/doos | 1004026316519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 185 – BP2 | 185 mm | 100 st/doos | 1004026318519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 205 – BP2 | 205 mm | 100 st/doos | 1004026320519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 225 – BP2 | 225 mm | 100 st/doos | 1004026322519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 245 – BP2 | 245 mm | 100 st/doos | 1004026324519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 265 – BP2 | 265 mm | 100 st/doos | 1004026326519 |
Paneelbevestiger 6,3/7,0 x 300 – BP2 | 300 mm | 100 st/doos | 1004026330019 |
Product | Afmeting | Verpakking | Artikelcode |
---|---|---|---|
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 2 7/8" – BP2 | 2 7/8" | 100 st/doos | 1004026307519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 3 7/8" – BP2 | 3 7/8" | 100 st/doos | 1004026310019 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 4 7/8" – BP2 | 4 7/8" | 100 st/doos | 1004026312519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 5 5/8" – BP2 | 5 5/8" | 100 st/doos | 1004026314519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 6 3/8" – BP2 | 6 3/8" | 100 st/doos | 1004026316519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 7 1/4" – BP2 | 7 1/4" | 100 st/doos | 1004026318519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 8" – BP2 | 8" | 100 st/doos | 1004026320519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 8 3/4" – BP2 | 8 3/4" | 100 st/doos | 1004026322519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 9 5/8” – BP2 | 9 5/8” | 100 st/doos | 1004026324519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 10 3/8" – BP2 | 10 3/8" | 100 st/doos | 1004026326519 |
Paneelbevestiger 1/4 - #14 x 11 3/4" – BP2 | 11 3/4" | 100 st/doos | 1004026330019 |
Aantal schroeven
Buitenplaat dikte | Oplegging | Overspanning | Aan de kust | In het binnenland | ||||||||||
aantal velden | aantal velden | |||||||||||||
1 | ≥ 2 | 1 | ≥ 2 | |||||||||||
Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | Ø16 mm | Ø19 mm | Ø22 mm | |||
0.4 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | ||
0.5 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
0.63 | eind | 2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
tussen | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3000 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
4000 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Het aantal bevestigers per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties
- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond staaldikte 2 mm
Mechanische eigenschappen
16 mm
5/8''
19 mm
3/4''
22 mm
27/32''
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |


ringdiameter 16 mm5/8 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | ||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
0.5 | 1.48 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||
0.55 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
0.63 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |||
0.75 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
0.88 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
1 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
0.5 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.55 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.63 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.75 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.88 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
1 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
![]() | u [mm] | 40 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | |||
60 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||
80 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
100 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
120 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||
≥160 | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | ||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
26 Ga | 332 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||
25 Ga | 332 | 521 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||
23 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | |||
22 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
21 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
20 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
26 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
25 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
23 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
22 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
21 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
20 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | - | - | - | - | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | |
1 31/32" | - | - | - | - | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 15/32" | 15/32" | |||
2 11/32" | - | - | - | - | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/16" | 9/16" | |||
3 1/8" | - | - | - | - | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 25/32" | 25/32" | |||
3 15/16" | - | - | - | - | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 31/32" | 31/32" | |||
4 23/32" | - | - | - | - | 15/16" | 15/16" | 15/16" | 15/16" | 15/16" | 1 5/32" | 1 5/32" | |||
≥6 9/32" | - | - | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 9/16" | 1 9/16" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |


ringdiameter 19 mm3/4 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | ||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
0.5 | 1.48 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||
0.55 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
0.63 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |||
0.75 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
0.88 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
1 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
0.5 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.55 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.63 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.75 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.88 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
1 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
![]() | u [mm] | 40 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | |||
60 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||
80 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
100 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
120 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||
≥160 | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | ||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
26 Ga | 332 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||
25 Ga | 332 | 521 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||
23 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | |||
22 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
21 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
20 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 337 | 337 | 337 | |
26 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
25 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
23 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
22 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
21 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
20 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | - | - | - | - | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | |
1 31/32" | - | - | - | - | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 15/32" | 15/32" | |||
2 11/32" | - | - | - | - | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/16" | 9/16" | |||
3 1/8" | - | - | - | - | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 25/32" | 25/32" | |||
3 15/16" | - | - | - | - | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 25/32" | 31/32" | 31/32" | |||
4 23/32" | - | - | - | - | 15/16" | 15/16" | 15/16" | 15/16" | 15/16" | 1 5/32" | 1 5/32" | |||
≥6 9/32" | - | - | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 9/16" | 1 9/16" |
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
- Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
- Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 1,5 mm |
Materialen | ||
---|---|---|
Schroef | Verzinkt staal | ![]() ![]() |
Afdichtring | Verzinkt staal | |
Materiaal A (tI) | S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Materiaal B (tII) | S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346 | |
Boorcapaciteit | Staal ≤ 17 Ga |


ringdiameter 22 mm27/32 "
tN1 [mm] | tII [mm] | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.5 | 2 | ||||
![]() | VR,k [kN] | 0.4 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
0.5 | 1.48 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||
0.55 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||
0.63 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |||
0.75 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
0.88 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
1 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
![]() | NR,k [kN] | 0.4 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.71 | 1.71 | |
0.5 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.55 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.63 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.75 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
0.88 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
1 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.97 | 1.97 | |||
![]() | u [mm] | 40 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | |||
60 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||
80 | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
100 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
120 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||
≥160 | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
tN1 [Ga] | tII [inch] | |||||||||||||
28 Ga | 26 Ga | 25 Ga | 23 Ga | 22 Ga | 21 Ga | 20 Ga | 19 Ga | 18 Ga | 17 Ga | 14 Ga | ||||
![]() | VR,k [kN] | 28 Ga | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
26 Ga | 332 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||
25 Ga | 332 | 521 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||
23 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | |||
22 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
21 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
20 Ga | 332 | 521 | 528 | 537 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
![]() | NR,k [kN] | 28 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 384 | 384 | |
26 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
25 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
23 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
22 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
21 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
20 Ga | 94 | 166 | 170 | 175 | 186 | 254 | 287 | 325 | 361 | 442 | 442 | |||
![]() | u [inch] | 1 9/16" | - | - | - | - | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | |
1 31/32" | - | - | - | - | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 15/32" | 15/32" | |||
2 11/32" | - | - | - | - | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 15/32" | 9/16" | 9/16" | |||
3 1/8" | - | - | - | - | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 25/32" | 25/32" | |||
